SA系列 |
- 由独立的PID控制温度调节器对个别温度调节器规格等各个部位进行温度管理
- 采用二级升温方式,可降低开始升温时的耗电量
SA10 | SA30 | SA45 | SA60 | SA75 | SA120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
箱体容量 L | 10 | 30 | 45 | 60 | 75 | 120 |
溶解性能 kg/h | 6 | 22 | 22 | 25 | 37 | 62 |
使用温度 | 常温~200℃ | |||||
驱动器数量(Max) | 1 | 2 | 2(4) | 2(4) | 2(4) | 4 |
马达 | AC伺服马达或变频马达 | |||||
电源容量 (三相AC200V) |
30A | 30A | 30A | 50A | 50A | 75A |
外形尺寸 W | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1400 |
外形尺寸 D | 760 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
外形尺寸 H | 1230 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
- 电源容量因规格而异
- 温度异常检测和过热切断警报为标准配置。
- 熔化能力因热熔胶的性质而异 。
可选件
- 电平表
- 依次加热
- 周定时器等
- 齿轮泵种类
- 0.5、1.0、3.0、6.0、10、15、20cc/rev
- 热熔胶的供应量因泵的转速和容量而异。