CF系列 |
- 触摸面板类型
- 可以从触摸面板上容易控制发泡倍率
- 固体(无发泡)状态下也可以吐出
- 有8L、30L、60L、120L类型
电源容量因规格而异
CF08 | CF30 | CF60 | CF120 | |
箱体容量 L | 8 | 30 | 60 | 120 |
溶解性能 kg/h | 5 | 18 | 36 | 72 |
使用温度 | 常温~200℃ | 常温~200℃ | 常温~200℃ | 常温~200℃ |
驱动器数量(Max) | 1 | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
马达 | AC伺服马达 | AC伺服马达 | AC伺服马达 | AC伺服马达 |
电源容量 (三相AC200V) |
40A | 50A | 60A | 100A |
外形尺寸 W | 900 | 1000 | 1000 | 1600 |
外形尺寸 D | 500 | 1200 | 1200 | 1200 |
外形尺寸 H | 1310 | 1600(包含信号灯) | 1600(包含信号灯) | 1600(包含信号灯) |
- 温度异常检测和过热切断警报为标准配置。
- 熔化能力的使用因热熔胶而异 。
可选件
- 齿轮泵种类
- 0.5、1.0、3.0、6.0、10、15、20cc/rev
- 热熔胶的供应量因泵的转速和容量而异。
- 回路
- 可以安装回流软管循环