- 使用PLC(定序器)规格多点温度调节器,采用触摸屏式控制,
- 采用二级升温方式,可降低开始升温时的耗电量
- 与以往的箱体相比,控制了尺寸的紧凑规格(与本公司比)
CV15 | CV45 | CV80 | CV120 | |
---|---|---|---|---|
箱体容量 L | 15 | 45 | 80 | 120 |
溶解性能 kg/h | 9 | 35 | 63 | 94 |
使用温度 | 常温~200℃ | |||
驱动器数量(Max) | 2 | 2(4) | 2(4) | 2(4) |
马达 | 无传感器伺服马达 | |||
电源容量 (三相AC200V) |
100A | 100A | 125A | 125A |
外形尺寸 W | 650 | 650 | 650 | 650 |
外形尺寸 D | 850 | 850(1150) | 1150 | 1150 |
外形尺寸 H | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
- 温度异常检测和过热切断警报为标准配置。
- 熔化能力因热熔胶的性质而异 。
- 齿轮泵种类
- 0.5、1.0、3.0、6.0、10cc/rev
- 热熔胶的供应量因泵的转速和容量而异。